| CODICE | SIGNIFICATO | GRUPPO |
| SE11 | Dictionary | GENERALE |
| SE14 | Database utility: modificare tab custom | GENERALE |
| SE80 | Repository | GENERALE |
| SM04 | Sbattere fuori gli utenti e cancellare sessioni quando si esce di botta | GENERALE |
| SM30 | Aggiornamento visualizzazione tabella (view) | GENERALE |
| SE38 | Scrivere programmi | GENERALE |
| SE10 | Organizzare trasporto | GENERALE |
| SE93 | Crea transazione | GENERALE |
| SE91 | Messaggi | GENERALE |
| SE24 | Class Builder | GENERALE |
| SE37 | Function Module | GENERALE |
| SE51 | Module Pool | GENERALE |
| ST22 | Visualizzazione dump | GENERALE |
| AL11 | Visualizzazione directory SAP | GENERALE |
| FILE | Creazione File Logici | GENERALE |
| SE78 | Gestione immagini | GENERALE |
| SO10 | Testi standard | GENERALE, STAMPE |
| SE73 | Bar Code | STAMPE |
| SMARTFORMS | no comment | STAMPE |
| SE71 | Sap Script | STAMPE |
| SM35 | Sessioni Batch Input – Registrazione | |
| SM62 | Definizione evento | EVENTI |
| SM64 | Triggerare evento | EVENTI |
| SM36 | Crea Job | JOB |
| SM69 | Definizione Job | JOB |
| SM37 | Visualizzazione Job | JOB |
| SP01 | Visualizzazione coda stampe | STAMPE |
| SM50 | Monitor processi di sistema | GENERALE |
| SM21 | Log di sistema | GENERALE |
| SE24 | Crea oggetti | GENERALE |
| SMICM | Visualizzazione processi run-time | GENERALE |
| SICF | Servizi vari | GENERALE |
| SE01 | Change Request | GENERALE |
| STMS | Transport Management System | TRASPORTI |
| SCC4 | Gestione mandanti | GENERALE |
| SCAT | Catt | |
| PFCG | Profile configuration | |
| SU01 | Aggiornamento utente | GENERALE |
| SPRO | Customizing | GENERALE |
| LSMW | Legacy System Migration Workbench | |
| SE54 | Generare dialogo di aggiornamento tabelle (serve ad esempio per creare una view di aggiornamento gerarchica) | GENERALE |
| NACE | Lega lo smartform al tipo di messaggio | STAMPE |
| CMOD | Transazione per ampliamenti | GENERALE |
| \$sync | Pulisce i buffer in generale (usare con cautela in produzione) | GENERALE |
| SE09 | Tipo SE10, comunque l'ho usata per togliere dalla richiesta di trasp un programma | GENERALE |
| AL08 | Consente di vedere che transazione stanno usando gli utenti collegati | GENERALE |
| SHD0 | Varianti di transazione e videata | |
| SLG0 | Modificare attributi log | LOG |
| SLG1 | Visualizzare log | LOG |
| PPOMA_CRM | Modificare Modello Organizzativo | CRM |
| PP02 | Aggiornare Dati Pianificazione (strutture, posizioni, dipendenti) | CRM |
| VL01N | Crea consegna | |
| VL02N | Modifica consegna | |
| VL03N | Visualizza consegna | |
| MB11 | Aquisire movimento merci | ?? |
| MB03 | Visualizzare movimento materiale | ?? |
| ME9A | Output messaggi… da rivedere l'utilizzo | |
| ME41 | Creazione richiesta offerta | |
| ME42 | Modifica richiesta offerta | |
| ME43 | Visualizza richiesta offerta | |
| VA21 | Creazione offerta | |
| VA22 | Modifica offerta | |
| VA23 | Visualizza offerta | |
| MSC1N | Creare partita | |
| MSC2N | Modifica partita | |
| MSC3N | Visualizzare partita (utilizzata per la gestione caratteristiche) | |
| MB51 | Lista doc materiali.(penso siano i documenti generati dai movimenti) | |
| MBST | Storno dei doc materiali. | |
| ME22N | Modifica ordini d'acquisto |
Posted under
This post was written by Alberto on ottobre 22, 2007

ciao,
come posso visualizzare i dispositivi di spool settati negli step di tutti i job, senza doverli aprire uno per uno? ho necessità di cambiarli, se impostati.
grazie, Riccardo
La ME22N è la modifica degli ordini di acquisto non la sola visualizzazione
Grazie mille, ho corretto
ciao qui puoi trovare altre transazioni…ciao alessio
http://inforopen.altervista.org/guide/sapr3/sap.html
Salve a tutti!
Qualcuno ha un manuale sulla configuazione dello schema prezzi degli ordini d’acquisto.
Grazie
Ciao
MD04 lista stock fabbisogni
SQ01 query
MD16 pianificazione mrp materiali
Buon giorno
qualcuno sa dirmi se c’è un modo per registrare i documenti contabili generati con la FPY1 con data di registrazione uguale alla data di scadenza del documento ?
Grazie